栄養成分値
| 100g当たり | |
| エネルギー | 283kcal |
| 水分 | 8.0g |
| たんぱく質 | 0~2.8g |
| 脂質 | 0~0.3g |
| 糖質 | 52.0g |
| 食物繊維 | 34.2g |
| ナトリウム | 974~2186mg |
| カリウム | 0~678mg |
| リン | 74mg |
| 食塩相当量 | 2.5~5.6g |
原材料名・アレルゲン・賞味期限・保存方法
- 原材料名
- デキストリン(国内製造)、ぶどう糖、寒天 / 増粘多糖類
- アレルゲン
- 無し
- 賞味期限
- 製造日から15ヶ月
- 保存方法
- 直射日光・高温多湿を避けて、常温で保存して下さい。
| 100g当たり | |
| エネルギー | 283kcal |
| 水分 | 8.0g |
| たんぱく質 | 0~2.8g |
| 脂質 | 0~0.3g |
| 糖質 | 52.0g |
| 食物繊維 | 34.2g |
| ナトリウム | 974~2186mg |
| カリウム | 0~678mg |
| リン | 74mg |
| 食塩相当量 | 2.5~5.6g |
使用方法
使用上の注意