栄養成分値
| 成分 | 1袋(100g)当たり | 1食(20g)当たり(※) |
| エネルギー(kcal) | 427 | 85.4 |
| たんぱく質(g) | 21 | 4.2 |
| 脂質(g) | 13 | 2.6 |
| 炭水化物(g) | 60.3 | 12.06 |
| ―糖質(g) | 52.5 | 10.5 |
| ―食物繊維(g) | 7.8 | 1.56 |
| ナトリウム(mg) | 262 | 52.4 |
| カリウム(mg) | 483 | 96.6 |
| カルシウム(mg) | 364 | 72.8 |
| マグネシウム(mg) | 48 | 9.6 |
| リン(mg) | 315 | 63 |
| 鉄(mg) | 1.0 | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 0.24 |
| ビタミンA(µg) | 236 | 47.2 |
| ビタミンD(µg) | 0.9~4.4 | 0.18~0.88 |
| ビタミンE(mg) | 5.6 | 1.12 |
| ビタミンB1(mg) | 0.7 | 0.14 |
| ビタミンB2(mg) | 1.3 | 0.26 |
| ナイアシン(mg) | 13 | 2.6 |
| ビタミンC(mg) | 34 | 6.8 |
| 食塩相当量(g) | 0.7 | 0.13 |
名称・原材料名・アレルゲン・賞味期限・保存方法
- 名称
- 栄養プリンの素
- 原材料名
- 脱脂粉乳(国内製造)、粉末油脂、ぶどう糖、砂糖、乳清たん白濃縮物、ポリデキストロース、粉末状大豆たん白、キシロオリゴ糖粉末、デキストリン、寒天、コーヒー / 乳化剤、増粘多糖類、カラメル色素、乳酸カルシウム、硫酸マグネシウム、ビタミンC、香料、ナイアシン、ビタミンE、クエン酸鉄ナトリウム、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、ビタミンD、(一部に乳成分・大豆を含む)
- アレルゲン
- 乳成分・大豆
- 賞味期限
- 製造日から15ヶ月
- 保存方法
- 直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい

作り方(70mLカップ5個分)
使用上の注意